קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גיתית | Gitit | 823 | 4 | check | ||||||||
| גתית | Gitit | 813 | 3 | check | ||||||||
| ויאולה | Viola | 58 | 4 | check | ||||||||
| ויולה | Viola | 57 | 3 | check | ||||||||
| כנור | Kinor | 276 | 6 | check | ||||||||
| מיתר | Meitar | 650 | 2 | check | ||||||||
| סיטאר | Sitar | 280 | 1 | check | ||||||||
| סיטר | Sitar | 279 | 9 | check | ||||||||
| עינבל | Inbal | 162 | 9 | check | ||||||||
| ענבל | Inbal | 152 | 8 | check | ||||||||
| צופר | Tzofar | 376 | 7 | check | ||||||||
| קרן | Keren | 350 | 8 | check | ||||||||
| קרן לי | Keren Li | 390 | 3 | check | ||||||||
| קשת | Keshet | 800 | 8 | check | ||||||||

