שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חביב | Chaviv | 22 | 4 | close | ||||||||
| חבר | Hever | 210 | 3 | close | ||||||||
| חגי | Hagai, Chagai | 21 | 3 | close | ||||||||
| חואן | Juan | 65 | 2 | check | ||||||||
| חובב | Chovav | 18 | 9 | close | ||||||||
| חוזה | José | 26 | 8 | check | ||||||||
| חוליו | Julio | 60 | 6 | check | ||||||||
| חוף | Chof, Hof | 94 | 4 | close | ||||||||
| חופי | Chofi, Hofi | 104 | 5 | close | ||||||||
| חופש | Chofesh | 394 | 7 | close | ||||||||
| חורב | Chorev | 216 | 9 | close | ||||||||
| חורש | Choresh | 514 | 1 | close | ||||||||
| חושן | Choshen | 364 | 4 | close | ||||||||
| חזון | Chazon | 71 | 8 | close | ||||||||
| חזי | Hezi, Chezi | 25 | 7 | close | ||||||||
| חזקיה | Chiskiyah, Hiskiyah | 130 | 4 | close | ||||||||
| חזקיהו | Chiskiyahu, Hiskiyahu | 136 | 1 | close | ||||||||
| חי | Chai, Hai | 18 | 9 | close | ||||||||
| חיות | Chayut | 424 | 1 | close | ||||||||
| חיי | 28 | 1 | close | |||||||||

