שמות נפוצים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קארין | Karin | 361 | 1 | check | ||||||||
| קובי | Kobi | 118 | 1 | close | ||||||||
| קונסטנטין | Konstantin | 344 | 2 | check | ||||||||
| קורין | Korrine | 366 | 6 | check | ||||||||
| קורל | Koral | 336 | 3 | check | ||||||||
| קטי | Kati | 119 | 2 | check | ||||||||
| קלרה | Clara | 335 | 2 | check | ||||||||
| קסניה | Xenia, Ksenia | 225 | 9 | check | ||||||||
| קרול | Karol | 336 | 3 | check | ||||||||
| קרין | Karin | 360 | 9 | check | ||||||||
| קרינה | Karina | 365 | 5 | check | ||||||||
| קריסטינה | Kristina | 444 | 3 | check | ||||||||
| קרן | Keren | 350 | 8 | close | ||||||||

