שמות נפוצים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קארין | Karin | 361 | |||||
| קובי | Kobi | 118 | |||||
| קונסטנטין | Konstantin | 344 | |||||
| קורין | Korrine | 366 | |||||
| קורל | Koral | 336 | |||||
| קטי | Kati | 119 | |||||
| קלרה | Clara | 335 | |||||
| קסניה | Xenia, Ksenia | 225 | |||||
| קרול | Karol | 336 | |||||
| קרין | Karin | 360 | |||||
|
|
|||||||
| קרינה | Karina | 365 | |||||
| קריסטינה | Kristina | 444 | |||||
| קרן | Keren | 350 | |||||
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים