קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נהוראי | Nehorai | 272 | 2 | check | ||||||||
| נהורה | Nehora | 266 | 5 | check | ||||||||
| נהרה | Nehara | 260 | 8 | check | ||||||||
| נוגה | Noga | 64 | 1 | check | ||||||||
| נוהר | Nohar | 261 | 9 | check | ||||||||
| נורית | Nurit | 666 | 9 | check | ||||||||
| ניצת | Nitzat | 550 | 1 | check | ||||||||
| נל | Nell | 80 | 8 | check | ||||||||
| נר | Ner | 250 | 7 | check | ||||||||
| סאני | Sunny | 121 | 4 | check | ||||||||
| סבטלאנה | Svetlana | 157 | 4 | check | ||||||||
| סבטלנה | Svetlana | 156 | 3 | check | ||||||||
| סווטלנה | Svetlana | 166 | 4 | check | ||||||||
| סול | Sol | 96 | 6 | check | ||||||||
| סני | Sunny | 120 | 3 | check | ||||||||
| עטרה | Atara | 284 | 5 | check | ||||||||
| פז | Paz | 87 | 6 | check | ||||||||
| פזית | Pazit | 497 | 2 | check | ||||||||
| פיבי | Fiby | 102 | 3 | check | ||||||||
| צפירה | Tsfira | 385 | 7 | check | ||||||||

