קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זרי | Zeri | 217 | 1 | check | ||||||||
| חושן | Choshen | 364 | 4 | check | ||||||||
| חננאל | Chananel | 139 | 4 | check | ||||||||
| חפץ | Chefetz | 178 | 7 | check | ||||||||
| חשן | Choshen | 358 | 7 | check | ||||||||
| טופז | Topaz | 102 | 3 | check | ||||||||
| יאן | Yan | 61 | 7 | check | ||||||||
| יהלום | Yahalom | 91 | 1 | check | ||||||||
| יהלומה | Yahaloma | 96 | 6 | check | ||||||||
| יהלומית | Yahalomit | 501 | 6 | check | ||||||||
| יכין | Yachin | 90 | 9 | check | ||||||||
| ישפה | Yashphe | 395 | 8 | check | ||||||||
| יתד | Yated | 414 | 9 | check | ||||||||
| כנור | Kinor | 276 | 6 | check | ||||||||
| כנף | Kanaf | 150 | 6 | check | ||||||||
| כתר | Keter | 620 | 8 | check | ||||||||
| להב | Lahav | 37 | 1 | check | ||||||||
| לויה | Leviya, Loya | 51 | 6 | check | ||||||||
| לונה | Luna | 91 | 1 | check | ||||||||
| לי דור | Li Dor | 250 | 7 | check | ||||||||

