קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תושיה | Tushiya | 721 | 1 | check | ||||||||
| תידהר | Tidhar | 619 | 7 | check | ||||||||
| תימור | Timor | 656 | 8 | check | ||||||||
| תימורה | Timora | 661 | 4 | check | ||||||||
| תירצה | Tirtsa | 705 | 3 | check | ||||||||
| תכלת | Tchelet | 850 | 4 | check | ||||||||
| תלמי | Talmai | 480 | 3 | check | ||||||||
| תמוז | Tamuz | 453 | 3 | check | ||||||||
| תמנה | Timnna | 495 | 9 | check | ||||||||
| תמנע | Timnna | 560 | 2 | check | ||||||||
| תמר | Tamar | 640 | 1 | check | ||||||||
| תפילה | Tfila | 525 | 3 | check | ||||||||
| תקוה | Tikva | 511 | 7 | check | ||||||||
| תקווה | Tikva | 517 | 4 | check | ||||||||
| תרצה | Tirtsa | 695 | 2 | check | ||||||||
| תשובה | Tshuva | 713 | 2 | check | ||||||||

