קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עופר | Ofer | 356 | 5 | check | ||||||||
| עופרה | Offra | 361 | 1 | check | ||||||||
| עופרית | Ofrit | 766 | 1 | check | ||||||||
| עלוית | Alvit | 516 | 3 | check | ||||||||
| עפר | Ofer | 350 | 8 | check | ||||||||
| עפרה | Ofra | 355 | 4 | check | ||||||||
| עפרית | Ofrit | 760 | 4 | check | ||||||||
| פשוש | Pashosh | 686 | 2 | check | ||||||||
| צבי | Tzvi, Zvi | 102 | 3 | check | ||||||||
| צביה | Tzvia, Tzivya | 107 | 8 | check | ||||||||
| צופית | Tsufit, Tsofit | 586 | 1 | check | ||||||||
| צוקית | Tzukit | 606 | 3 | check | ||||||||
| קוראל | Koral | 337 | 4 | check | ||||||||
| קורל | Koral | 336 | 3 | check | ||||||||
| קנרית | Kanarit | 760 | 4 | check | ||||||||
| קרן | Keren | 350 | 8 | check | ||||||||
| קרן לי | Keren Li | 390 | 3 | check | ||||||||
| ראם | Re'em | 241 | 7 | check | ||||||||
| רודולף | Rudolph | 326 | 2 | check | ||||||||
| רוס | Ross | 266 | 5 | check | ||||||||

