קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צוריאל | Tzuriel | 337 | 4 | check | ||||||||
| צוריה | Tzuria | 311 | 5 | check | ||||||||
| צורית | Tzurit | 706 | 4 | check | ||||||||
| צמח | Tzemach | 138 | 3 | check | ||||||||
| צמרת | Tzameret | 730 | 1 | check | ||||||||
| צפירה | Tsfira | 385 | 7 | check | ||||||||
| צפריר | Tsafrir | 580 | 4 | check | ||||||||
| צפרירה | Tsafrira | 585 | 9 | check | ||||||||
| צפרית | Tzafrit | 780 | 6 | check | ||||||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | 3 | check | ||||||||
| קאיה | Kaya | 116 | 8 | check | ||||||||
| קדם | Kedem | 144 | 9 | check | ||||||||
| קוראל | Koral | 337 | 4 | check | ||||||||
| קורי | Kori, Cory, Korry | 316 | 1 | check | ||||||||
| קורל | Koral | 336 | 3 | check | ||||||||
| קורנית | Koranit | 766 | 1 | check | ||||||||
| קילה | Keala | 145 | 1 | check | ||||||||
| קמה | Kama | 145 | 1 | check | ||||||||
| קנרית | Kanarit | 760 | 4 | check | ||||||||
| קציר | Katzir | 400 | 4 | check | ||||||||

