קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פאר | Pe'er | 281 | 2 | check | ||||||||
| פאר לי | Pe'er Li | 321 | 6 | check | ||||||||
| פארלי | Pe'erli | 321 | 6 | check | ||||||||
| צבי | Tzvi, Zvi | 102 | 3 | check | ||||||||
| קווין | Kevin | 172 | 1 | check | ||||||||
| קני | Kenny | 160 | 7 | check | ||||||||
| שיינא | Sheina, Sheena | 371 | 2 | check | ||||||||
| שיפרה | Shifra | 595 | 1 | check | ||||||||
| שנה | Shana | 355 | 4 | check | ||||||||
| שפר | Shefer | 580 | 4 | check | ||||||||
| שפרה | Shifra | 585 | 9 | check | ||||||||
| תפארה | Tifara | 686 | 2 | check | ||||||||
| תפארת | Tiferet | 1081 | 1 | check | ||||||||

