קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילת השחר | Ayelet Ha'shahar | 964 | 1 | check | ||||||||
| אילון | Eilon | 97 | 7 | check | ||||||||
| אילת | Eilat | 441 | 9 | check | ||||||||
| אילת השחר | Ayelet Ha'Shahar | 954 | 9 | check | ||||||||
| אליעד | Eliad | 115 | 7 | check | ||||||||
| אלמוג | Almog | 80 | 8 | check | ||||||||
| אלעד | Elad | 105 | 6 | check | ||||||||
| אפיק | Afik | 191 | 2 | check | ||||||||
| אפק | Ofek, Afek | 181 | 1 | check | ||||||||
| אפקה | Afeka | 186 | 6 | check | ||||||||
| אפרת | Efrat | 681 | 6 | check | ||||||||
| ארבל | Arbel | 233 | 8 | check | ||||||||
| ארז | Erez | 208 | 1 | check | ||||||||
| ארנית | Oranit | 661 | 4 | check | ||||||||
| אשבל | Eshbal | 333 | 9 | check | ||||||||
| אשכול | Eshkol | 357 | 6 | check | ||||||||
| בן ציון | Ben Tzion | 208 | 1 | check | ||||||||
| בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | 1 | check | ||||||||
| בנימינה | Binyamina | 167 | 5 | check | ||||||||
| ברעם | Baram | 312 | 6 | check | ||||||||

