קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמנון | Amnon | 147 | 3 | check | ||||||||
| אניס | Anise | 121 | 4 | check | ||||||||
| אסיף | Assif | 151 | 7 | check | ||||||||
| ארז | Erez | 208 | 1 | check | ||||||||
| ארזה | Arza | 213 | 6 | check | ||||||||
| ארזית | Arzit | 618 | 6 | check | ||||||||
| ארנית | Oranit | 661 | 4 | check | ||||||||
| אשבל | Eshbal | 333 | 9 | check | ||||||||
| אשחר | Eshchar | 509 | 5 | check | ||||||||
| אשכול | Eshkol | 357 | 6 | check | ||||||||
| אשל | Eshel | 331 | 7 | check | ||||||||
| בושם | Bosem | 348 | 6 | check | ||||||||
| בושמת | Bosmat | 748 | 1 | check | ||||||||
| בלומה | Bluma | 83 | 2 | check | ||||||||
| בר | Bar | 202 | 4 | check | ||||||||
| ברוש | Brosh | 508 | 4 | check | ||||||||
| ברקן | Barkan | 352 | 1 | check | ||||||||
| בשם | Bosem | 342 | 9 | check | ||||||||
| בשמת | Bosmat | 742 | 4 | check | ||||||||
| גאי | Guy | 14 | 5 | check | ||||||||

