קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אהליבה | Ahaliba | 53 | 8 | check | ||||||||
| אוהב ציון | Ohev Tziyon | 170 | 8 | check | ||||||||
| אור ציון | Or Tzion | 363 | 3 | check | ||||||||
| בן ציון | Ben Tzion | 208 | 1 | check | ||||||||
| בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | 1 | check | ||||||||
| ברעם | Baram | 312 | 6 | check | ||||||||
| בת עמי | Bat Ami | 522 | 9 | check | ||||||||
| בת ציון | Bat Tzion | 558 | 9 | check | ||||||||
| בת ציונה | Bat Tziona | 563 | 5 | check | ||||||||
| בת-עמי | Bat Ami | 522 | 9 | check | ||||||||
| בת-ציון | Bat-Tzion | 558 | 9 | check | ||||||||
| הרצל | Hertzel | 325 | 1 | check | ||||||||
| יהודי | Yehudi | 35 | 8 | check | ||||||||
| ירושלים | Yerushalaim, Jerusalem | 596 | 2 | check | ||||||||
| ירושלם | Yerushalem, Jerusalem | 586 | 1 | check | ||||||||
| ירושלמית | Yerushalmit | 996 | 6 | check | ||||||||
| ישראל | Israel | 541 | 1 | check | ||||||||
| ישראלה | Israela | 546 | 6 | check | ||||||||
| ישראלית | Israelit | 951 | 6 | check | ||||||||
| מוריה | Moria | 261 | 9 | check | ||||||||

