קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צוראל | Tzurel | 327 | 3 | check | ||||||||
| צורי | Tzuri, Zuri | 306 | 9 | check | ||||||||
| צוריאל | Tzuriel | 337 | 4 | check | ||||||||
| צוריה | Tzuria | 311 | 5 | check | ||||||||
| צח | Tzach | 98 | 8 | check | ||||||||
| ציוני | Tzioni | 166 | 4 | check | ||||||||
| ציונית | Tzionit | 566 | 8 | check | ||||||||
| צפנת | Tzofnat | 620 | 8 | check | ||||||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | 3 | check | ||||||||
| קאיה | Kaya | 116 | 8 | check | ||||||||
| קארין | Karin | 361 | 1 | check | ||||||||
| קארינה | Karina | 366 | 6 | check | ||||||||
| קארן | Karen | 351 | 9 | check | ||||||||
| קדם | Kedem | 144 | 9 | check | ||||||||
| קווין | Kevin | 172 | 1 | check | ||||||||
| קול | Kol | 136 | 1 | check | ||||||||
| קונסטנטין | Konstantin | 344 | 2 | check | ||||||||
| קורין | Korrine | 366 | 6 | check | ||||||||
| קורינה | Korina | 371 | 2 | check | ||||||||
| קטי | Kati | 119 | 2 | check | ||||||||

