כל השמות
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שגיב | Sagiv | 315 | 9 | close | ||||||||
| שגית | Sagit | 713 | 2 | close | ||||||||
| שדות | Sadot | 710 | 8 | close | ||||||||
| שדמה | Shdema | 349 | 7 | close | ||||||||
| שדמית | Shadmit | 754 | 7 | close | ||||||||
| שהם | Shoham | 345 | 3 | close | ||||||||
| שוב | Shuv | 308 | 2 | close | ||||||||
| שובאל | Shuvael | 339 | 6 | close | ||||||||
| שובה | 313 | 7 | close | |||||||||
| שובי | Shuvi | 318 | 3 | close | ||||||||
| שוביה | Shuvya | 323 | 8 | close | ||||||||
| שובל | Shoval | 338 | 5 | close | ||||||||
| שוהם | Shoham | 351 | 9 | close | ||||||||
| שולה | Shula | 341 | 8 | close | ||||||||
| שולי | Shuli | 346 | 4 | close | ||||||||
| שולמית | Shulamit | 786 | 3 | close | ||||||||
| שומרון | Shomron | 602 | 8 | close | ||||||||
| שון | Shonn, Shawn | 356 | 5 | check | ||||||||
| שונטל | Shontal, Shantelle | 395 | 8 | check | ||||||||
| שוני | Shuni, Shoni | 366 | 6 | check | ||||||||

