שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לירום | Lirom | 286 | 7 | close | ||||||||
| לירון | Liron | 296 | 8 | close | ||||||||
| לירז | Liraz | 247 | 4 | close | ||||||||
| לירי | Liri | 250 | 7 | close | ||||||||
| לירין | Lirin | 300 | 3 | close | ||||||||
| לירם | Liram | 280 | 1 | close | ||||||||
| לירן | Liran | 290 | 2 | close | ||||||||
| לישי | Lishay | 350 | 8 | close | ||||||||
| לישר | 540 | 9 | close | |||||||||
| ליתו | Litav | 446 | 5 | close | ||||||||
| ללו | Lalo | 66 | 3 | check | ||||||||
| לנור | Linor | 286 | 7 | check | ||||||||
| לני | Lenny | 90 | 9 | check | ||||||||
| לניר | Lanir | 290 | 2 | close | ||||||||
| לסלי | Lesly, Leslie, Lezly | 130 | 4 | check | ||||||||
| לעד | 104 | 5 | close | |||||||||
| לשם | Leshem | 370 | 1 | close | ||||||||
| מאור | Maor | 247 | 4 | close | ||||||||
| מאי | May | 51 | 6 | check | ||||||||
| מאיר | Meir | 251 | 8 | close | ||||||||

