שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נדיה | Nadia, Nadya | 69 | 6 | close | ||||||||
| נדיר | Nadir | 264 | 3 | close | ||||||||
| נהור | Nahor | 261 | 9 | close | ||||||||
| נהוראי | Nehorai | 272 | 2 | close | ||||||||
| נהורי | 271 | 1 | close | |||||||||
| נהוריי | 281 | 2 | close | |||||||||
| נהר | Nahar | 255 | 3 | close | ||||||||
| נואי | 67 | 4 | close | |||||||||
| נואל | Noel | 87 | 6 | check | ||||||||
| נוב | Nov | 58 | 4 | close | ||||||||
| נוגה | Noga | 64 | 1 | close | ||||||||
| נוה | Nava, Nave | 61 | 7 | close | ||||||||
| נוהר | Nohar | 261 | 9 | close | ||||||||
| נווה | Nava, Nave | 67 | 4 | close | ||||||||
| נוחם | 104 | 5 | close | |||||||||
| נוי | Noy | 66 | 3 | close | ||||||||
| נועד | Noad | 130 | 4 | close | ||||||||
| נועז | Noaz | 133 | 7 | close | ||||||||
| נועם | Noam | 166 | 4 | close | ||||||||
| נוף | Nof | 136 | 1 | close | ||||||||

