שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צליל | Tslil | 160 | 7 | close | ||||||||
| צמח | Tzemach | 138 | 3 | close | ||||||||
| צפי | Tzafi | 180 | 9 | close | ||||||||
| צפיר | Tzafir | 380 | 2 | close | ||||||||
| צפניה | Zephaniah | 235 | 1 | close | ||||||||
| צפריר | Tsafrir | 580 | 4 | close | ||||||||
| צרויה | Tsruya | 311 | 5 | close | ||||||||
| צרי | 300 | 3 | close | |||||||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | 3 | check | ||||||||
| קאיה | Kaya | 116 | 8 | check | ||||||||
| קארן | Karen | 351 | 9 | check | ||||||||
| קדם | Kedem | 144 | 9 | close | ||||||||
| קובי | Kobi | 118 | 1 | close | ||||||||
| קווין | Kevin | 172 | 1 | check | ||||||||
| קול | Kol | 136 | 1 | close | ||||||||
| קולין | Colin | 196 | 7 | check | ||||||||
| קונסטנטין | Konstantin | 344 | 2 | check | ||||||||
| קוראל | Koral | 337 | 4 | check | ||||||||
| קורי | Kori, Cory, Korry | 316 | 1 | check | ||||||||
| קורל | Koral | 336 | 3 | check | ||||||||

