שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צוריאל | Tzuriel | 337 | 4 | close | ||||||||
| צוריה | Tzuria | 311 | 5 | close | ||||||||
| צח | Tzach | 98 | 8 | close | ||||||||
| צחי | Tzachi | 108 | 9 | close | ||||||||
| צחר | Tzachar, Tzochar | 298 | 1 | close | ||||||||
| ציון | Tzion | 156 | 3 | close | ||||||||
| ציוני | Tzioni | 166 | 4 | close | ||||||||
| צליל | Tslil | 160 | 7 | close | ||||||||
| צמח | Tzemach | 138 | 3 | close | ||||||||
| צפי | Tzafi | 180 | 9 | close | ||||||||
| צפיר | Tzafir | 380 | 2 | close | ||||||||
| צפניה | Zephaniah | 235 | 1 | close | ||||||||
| צפריר | Tsafrir | 580 | 4 | close | ||||||||
| צרויה | Tsruya | 311 | 5 | close | ||||||||
| צרי | 300 | 3 | close | |||||||||

