שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קלאודיו | Claudio | 157 | 4 | check | ||||||||
| קלוד | Claude | 140 | 5 | check | ||||||||
| קלי | Kelly | 140 | 5 | check | ||||||||
| קלמן | Kalman | 220 | 4 | check | ||||||||
| קמאי | 151 | 7 | close | |||||||||
| קמה | Kama | 145 | 1 | close | ||||||||
| קמי | Cami | 150 | 6 | check | ||||||||
| קמיל | Kamil | 180 | 9 | check | ||||||||
| קמיע | Kame'a | 220 | 4 | close | ||||||||
| קנאל | 181 | 1 | close | |||||||||
| קנדי | Candy | 164 | 2 | check | ||||||||
| קני | Kenny | 160 | 7 | check | ||||||||
| קניאל | Kaniel | 191 | 2 | close | ||||||||
| קניה | Kenya | 165 | 3 | check | ||||||||
| קסם | Kesem | 200 | 2 | close | ||||||||
| קציר | Katzir | 400 | 4 | close | ||||||||
| קראל | Karel | 331 | 7 | close | ||||||||
| קרול | Karol | 336 | 3 | check | ||||||||
| קרי | Kari | 310 | 4 | check | ||||||||
| קרל | Karl | 330 | 6 | check | ||||||||

