שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שרגא | Shraga | 504 | 9 | close | ||||||||
| שרון | Sharon | 556 | 7 | check | ||||||||
| שרוני | Sharoni | 566 | 8 | close | ||||||||
| שרי | Sarai, Sari, Sherry, Cherry, Cherie | 510 | 6 | check | ||||||||
| שריאל | Sariel | 541 | 1 | close | ||||||||
| שריג | Sarig | 513 | 9 | close | ||||||||
| שריה | Serya | 515 | 2 | close | ||||||||
| שרין | Sharin | 560 | 2 | close | ||||||||
| שרלי | Charly | 540 | 9 | check | ||||||||
| שרן | Shiran | 550 | 1 | close | ||||||||
| שרף | Saraf | 580 | 4 | close | ||||||||
| ששון | Sasson | 656 | 8 | close | ||||||||
| ששי | Sassi | 610 | 7 | close | ||||||||

