שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תימור | Timor | 656 | 8 | close | ||||||||
| תירוש | Tirosh | 916 | 7 | close | ||||||||
| תכלת | Tchelet | 850 | 4 | close | ||||||||
| תל אביב | Tel Aviv | 445 | 4 | close | ||||||||
| תלם | Telem | 470 | 2 | close | ||||||||
| תלמי | Talmai | 480 | 3 | close | ||||||||
| תלתן | Tiltan | 880 | 7 | close | ||||||||
| תם | Tom, Tam | 440 | 8 | close | ||||||||
| תמוז | Tamuz | 453 | 3 | close | ||||||||
| תמיר | Tamir | 650 | 2 | close | ||||||||
| תנחום | Tanchum | 504 | 9 | close | ||||||||
| תניר | Tanir | 660 | 3 | close | ||||||||
| תפארת | Tiferet | 1081 | 1 | close | ||||||||
| תשובה | Tshuva | 713 | 2 | close | ||||||||

