שמות לבנות
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארנית | Oranit | 661 | 4 | close | ||||||||
| ארץ | Eretz | 291 | 3 | close | ||||||||
| אשבל | Eshbal | 333 | 9 | close | ||||||||
| אשד | Eshed | 305 | 8 | close | ||||||||
| אשחר | Eshchar | 509 | 5 | close | ||||||||
| אשי | Ashi | 311 | 5 | close | ||||||||
| אשיר | Ashir | 511 | 7 | close | ||||||||
| אשירה | Ashira | 516 | 3 | close | ||||||||
| אשכול | Eshkol | 357 | 6 | close | ||||||||
| אשכר | Eshkar | 521 | 8 | close | ||||||||
| אשל | Eshel | 331 | 7 | close | ||||||||
| אשרה | 506 | 2 | close | |||||||||
| אשרי | Oshri | 511 | 7 | close | ||||||||
| אשרית | Oshrit | 911 | 2 | close | ||||||||
| אשרת | Oshrat | 901 | 1 | close | ||||||||
| אתגר | Etgar | 604 | 1 | close | ||||||||
| אתי | Eti | 411 | 6 | close | ||||||||
| אתיאל | Etiel | 442 | 1 | close | ||||||||
| אתלי | Atli | 441 | 9 | close | ||||||||
| אתר | Atar | 601 | 7 | close | ||||||||

