שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חביבית | Chavivit | 432 | 9 | close | ||||||||
| חבצלת השרון | Havatzelet Ha'sharon | 1091 | 2 | close | ||||||||
| חבר | Hever | 210 | 3 | close | ||||||||
| חואן | Juan | 65 | 2 | check | ||||||||
| חואנה | Juana | 70 | 7 | check | ||||||||
| חובב | Chovav | 18 | 9 | close | ||||||||
| חוזה | José | 26 | 8 | check | ||||||||
| חוליו | Julio | 60 | 6 | check | ||||||||
| חוף | Chof, Hof | 94 | 4 | close | ||||||||
| חופי | Chofi, Hofi | 104 | 5 | close | ||||||||
| חופש | Chofesh | 394 | 7 | close | ||||||||
| חופשיה | Chofshiya | 409 | 4 | close | ||||||||
| חורב | Chorev | 216 | 9 | close | ||||||||
| חורש | Choresh | 514 | 1 | close | ||||||||
| חושן | Choshen | 364 | 4 | close | ||||||||
| חזון | Chazon | 71 | 8 | close | ||||||||
| חזקיה | Chiskiyah, Hiskiyah | 130 | 4 | close | ||||||||
| חזקיהו | Chiskiyahu, Hiskiyahu | 136 | 1 | close | ||||||||
| חיבה | Chiba | 25 | 7 | close | ||||||||
| חיות | Chayut | 424 | 1 | close | ||||||||

