שמות משותפים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יה-לי | Yah-Li | 55 | 1 | close | ||||||||
| יהב | Yahav | 17 | 8 | close | ||||||||
| יהודי | Yehudi | 35 | 8 | close | ||||||||
| יהל | Yahel | 45 | 9 | close | ||||||||
| יהלאור | Yahelor | 252 | 9 | close | ||||||||
| יהלום | Yahalom | 91 | 1 | close | ||||||||
| יהלי | Yaheli | 55 | 1 | close | ||||||||
| יואלי | Yoeli | 57 | 3 | close | ||||||||
| יואן | Yoan | 67 | 4 | check | ||||||||
| יובל | Yuval, Yovel | 48 | 3 | close | ||||||||
| יוג'ין | Eugene | 79 | 7 | check | ||||||||
| יוחי | Yochi | 34 | 7 | close | ||||||||
| יולי | Yuly, July | 56 | 2 | check | ||||||||
| יומי | Yomi | 66 | 3 | close | ||||||||
| יון | Yon | 66 | 3 | close | ||||||||
| יונה | Yona | 71 | 8 | close | ||||||||
| יוני | Yoni | 76 | 4 | close | ||||||||
| יועד | Yoad | 90 | 9 | close | ||||||||
| יופיאל | Yofiel | 137 | 2 | close | ||||||||
| ייטב | Yitav | 31 | 4 | close | ||||||||

