שמות משותפים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סינדי | Sindy, Cindy | 134 | 8 | check | ||||||||
| סיני | Sinai | 130 | 4 | close | ||||||||
| סיסי | Sisi | 140 | 5 | check | ||||||||
| סלבה | Slava | 97 | 7 | check | ||||||||
| סלה | Cellah | 95 | 5 | close | ||||||||
| סלי | Sally | 100 | 1 | check | ||||||||
| סלע | Sela | 160 | 7 | close | ||||||||
| סם | Sam | 100 | 1 | check | ||||||||
| סמיון | Semyon | 166 | 4 | check | ||||||||
| סן | Sun | 110 | 2 | check | ||||||||
| סנדי | Sandy | 124 | 7 | check | ||||||||
| סני | Sunny | 120 | 3 | check | ||||||||
| סניר | Snir | 320 | 5 | close | ||||||||
| סער | Saar | 330 | 6 | close | ||||||||
| ספי | Seffi | 150 | 6 | close | ||||||||
| ספיר | Sapir | 350 | 8 | close | ||||||||
| סקאי | Sky | 171 | 9 | check | ||||||||
| סשה | Sasha | 365 | 5 | check | ||||||||
| סתו | Stav | 466 | 7 | close | ||||||||
| סתיו | Stav | 476 | 8 | close | ||||||||

