שמות משותפים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צור | Tzur, Zur | 296 | 8 | close | ||||||||
| צוראל | Tzurel | 327 | 3 | close | ||||||||
| צורי | Tzuri, Zuri | 306 | 9 | close | ||||||||
| צוריאל | Tzuriel | 337 | 4 | close | ||||||||
| צוריה | Tzuria | 311 | 5 | close | ||||||||
| צח | Tzach | 98 | 8 | close | ||||||||
| צחר | Tzachar, Tzochar | 298 | 1 | close | ||||||||
| ציון | Tzion | 156 | 3 | close | ||||||||
| צליל | Tslil | 160 | 7 | close | ||||||||
| צמח | Tzemach | 138 | 3 | close | ||||||||
| צפי | Tzafi | 180 | 9 | close | ||||||||
| צפריר | Tsafrir | 580 | 4 | close | ||||||||
| צרויה | Tsruya | 311 | 5 | close | ||||||||
| צרי | 300 | 3 | close | |||||||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | 3 | check | ||||||||
| קאיה | Kaya | 116 | 8 | check | ||||||||
| קארן | Karen | 351 | 9 | check | ||||||||
| קדם | Kedem | 144 | 9 | close | ||||||||
| קול | Kol | 136 | 1 | close | ||||||||
| קולין | Colin | 196 | 7 | check | ||||||||

