קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישי | Yishai | 320 | 5 | check | ||||||||
| ישכר | Isaskhar | 530 | 8 | check | ||||||||
| ישעיה | Yeshaya | 395 | 8 | check | ||||||||
| ישעיהו | Yeshayahu | 401 | 5 | check | ||||||||
| ישפה | Yashphe | 395 | 8 | check | ||||||||
| ישראל | Israel | 541 | 1 | check | ||||||||
| ישראלה | Israela | 546 | 6 | check | ||||||||
| יששכר | Isaskhar | 830 | 2 | check | ||||||||
| יתר | Yeter | 610 | 7 | check | ||||||||
| יתרו | Itro | 616 | 4 | check | ||||||||
| כורש | Koresh | 526 | 4 | check | ||||||||
| כנען | Cnaan | 190 | 1 | check | ||||||||
| כריסטופר | Christopher | 585 | 9 | check | ||||||||
| כריסטינה | Christina | 364 | 4 | check | ||||||||
| כרם-יה | Kerem-Ya | 275 | 5 | check | ||||||||
| כרמי | Carmi | 270 | 9 | check | ||||||||
| כתר | Keter | 620 | 8 | check | ||||||||
| כתריאל | Katriel | 661 | 4 | check | ||||||||
| לאה | Lea | 36 | 9 | check | ||||||||
| לאל | Lael | 61 | 7 | check | ||||||||

