שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בן חור | Ben Chur, Ben Hur | 266 | 5 | close | ||||||||
| בן ישי | Ben Yishay | 372 | 3 | close | ||||||||
| בן ציון | Ben Tzion | 208 | 1 | close | ||||||||
| בן-אל | Ben-El | 83 | 2 | close | ||||||||
| בן-דוד | Ben-David | 66 | 3 | close | ||||||||
| בן-חור | Ben-Chur, Ben-Hur | 266 | 5 | close | ||||||||
| בן-עמי | Ben-Ami | 172 | 1 | close | ||||||||
| בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | 1 | close | ||||||||
| בנאל | Benel | 83 | 2 | close | ||||||||
| בנו | Benno | 58 | 4 | check | ||||||||
| בני | Benny | 62 | 8 | close | ||||||||
| בניאל | Beniel | 93 | 3 | close | ||||||||
| בניה | Bnaya | 67 | 4 | close | ||||||||
| בניהו | Bnayahu | 73 | 1 | close | ||||||||
| בנימין | Binyamin, Benjamin | 162 | 9 | check | ||||||||
| בנלי | Benli | 92 | 2 | close | ||||||||
| בנצי | Bentzi | 152 | 8 | close | ||||||||
| בעז | Boaz | 79 | 7 | close | ||||||||
| בצלאל | Betzalel | 153 | 9 | close | ||||||||
| בר | Bar | 202 | 4 | close | ||||||||

