שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברק | Barak | 302 | 5 | close | ||||||||
| ברקאי | Barkai | 313 | 7 | close | ||||||||
| ברקן | Barkan | 352 | 1 | close | ||||||||
| ברקת | Bareket | 702 | 9 | close | ||||||||
| בשור | Bsor | 508 | 4 | close | ||||||||
| בשם | Bosem | 342 | 9 | close | ||||||||
| בתואל | Betuel | 439 | 7 | close | ||||||||
| ג'ו | Joe | 9 | 9 | check | ||||||||
| ג'ואי | Joey | 20 | 2 | check | ||||||||
| ג'ואן | Joanne | 60 | 6 | check | ||||||||
| ג'וד | Jude | 13 | 4 | check | ||||||||
| ג'ודי | Judy | 23 | 5 | check | ||||||||
| ג'וזף | Josef | 96 | 6 | check | ||||||||
| ג'וי | Joy | 19 | 1 | check | ||||||||
| ג'וליאן | Julian | 100 | 1 | check | ||||||||
| ג'ון | John | 59 | 5 | check | ||||||||
| ג'וני | Johnny | 69 | 6 | check | ||||||||
| ג'ורג' | George | 212 | 5 | check | ||||||||
| ג'ורדן | Jordan | 263 | 2 | check | ||||||||
| ג'יי | jay | 23 | 5 | check | ||||||||

