שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עוזיה | Uzziya | 98 | 8 | close | ||||||||
| עוזר | Ozer | 283 | 4 | close | ||||||||
| עומר | Omer | 316 | 1 | close | ||||||||
| עומרי | Omri | 326 | 2 | close | ||||||||
| עונג | Oneg | 129 | 3 | close | ||||||||
| עופר | Ofer | 356 | 5 | close | ||||||||
| עופרי | Ofri | 366 | 6 | close | ||||||||
| עז | Oz | 77 | 5 | close | ||||||||
| עזר | Ezer | 277 | 7 | close | ||||||||
| עזרא | Ezra | 278 | 8 | close | ||||||||
| עזרי | Ezri | 287 | 8 | close | ||||||||
| עזריאל | Azriel | 318 | 3 | close | ||||||||
| עזריה | Azaria | 292 | 4 | close | ||||||||
| עטיר | Atir | 289 | 1 | close | ||||||||
| עטר | Atar | 279 | 9 | close | ||||||||
| עידו | Ido | 90 | 9 | close | ||||||||
| עידן | Idan | 134 | 8 | close | ||||||||
| עיטור | Itur | 295 | 7 | close | ||||||||
| עילאי | Ilay | 121 | 4 | close | ||||||||
| עילי | Ilay | 120 | 3 | close | ||||||||

