שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עיליי | Ilay | 130 | 4 | close | ||||||||
| עילם | Eylam | 150 | 6 | close | ||||||||
| עינב | Einav | 132 | 6 | close | ||||||||
| עינבר | Inbar | 332 | 8 | close | ||||||||
| עינם | Eynam | 170 | 8 | close | ||||||||
| עינן | Einan | 180 | 9 | close | ||||||||
| עירא | Ira | 281 | 2 | close | ||||||||
| עירד | Irad | 284 | 5 | close | ||||||||
| עירון | Eron | 336 | 3 | close | ||||||||
| עירם | Iram | 320 | 5 | close | ||||||||
| עירן | Iran | 330 | 6 | close | ||||||||
| עלאור | 425 | 2 | close | |||||||||
| עלאי | Ilay | 111 | 3 | close | ||||||||
| עלי | Eli | 110 | 2 | close | ||||||||
| עליז | Aliz | 117 | 9 | close | ||||||||
| עמוס | Amos | 176 | 5 | close | ||||||||
| עמי | Ami | 120 | 3 | close | ||||||||
| עמי חי | Ami Chai | 138 | 3 | close | ||||||||
| עמיאל | Amiel | 151 | 7 | close | ||||||||
| עמיהוד | Amihud | 135 | 9 | close | ||||||||

