שמות לבנות
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ציפיה | Tzipiya | 195 | 6 | close | ||||||||
| צירה | Tzira | 305 | 8 | close | ||||||||
| צליל | Tslil | 160 | 7 | close | ||||||||
| צלילה | Tslila | 165 | 3 | close | ||||||||
| צמח | Tzemach | 138 | 3 | close | ||||||||
| צמרת | Tzameret | 730 | 1 | close | ||||||||
| צפורה | Tzippora | 381 | 3 | close | ||||||||
| צפי | Tzafi | 180 | 9 | close | ||||||||
| צפיה | Tsfiya, Tsipiya | 185 | 5 | close | ||||||||
| צפירה | Tsfira | 385 | 7 | close | ||||||||
| צפית | Tzafit | 580 | 4 | close | ||||||||
| צפנת | Tzofnat | 620 | 8 | close | ||||||||
| צפריר | Tsafrir | 580 | 4 | close | ||||||||
| צפרירה | Tsafrira | 585 | 9 | close | ||||||||
| צפרית | Tzafrit | 780 | 6 | close | ||||||||
| צרויה | Tsruya | 311 | 5 | close | ||||||||
| צרי | 300 | 3 | close | |||||||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | 3 | check | ||||||||
| קאיה | Kaya | 116 | 8 | check | ||||||||
| קארין | Karin | 361 | 1 | check | ||||||||

