שמות לבנות
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרינה | Karina | 365 | 5 | check | ||||||||
| קריסטינה | Kristina | 444 | 3 | check | ||||||||
| קרל | Karl | 330 | 6 | check | ||||||||
| קרן | Keren | 350 | 8 | close | ||||||||
| קרן אור | Keren Or | 557 | 8 | close | ||||||||
| קרן לי | Keren Li | 390 | 3 | close | ||||||||
| קרן-אור | Keren-Or | 557 | 8 | close | ||||||||
| קרני | Karni | 360 | 9 | close | ||||||||
| קרנית | Karnit | 760 | 4 | close | ||||||||
| קרת | Keret | 700 | 7 | close | ||||||||
| קשת | Keshet | 800 | 8 | close | ||||||||
| קתרין | Katharine | 760 | 4 | check | ||||||||
| ראובנה | Reuvena | 264 | 3 | close | ||||||||
| ראובת | Reubat | 609 | 6 | close | ||||||||
| ראויה | Reuya | 222 | 6 | close | ||||||||
| ראות | 607 | 4 | close | |||||||||
| ראיסה | Raisa | 276 | 6 | check | ||||||||
| ראם | Re'em | 241 | 7 | close | ||||||||
| ראשית | Reshit | 911 | 2 | close | ||||||||
| רביב | Raviv | 214 | 7 | close | ||||||||

