שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עשהאל | Assael | 406 | 1 | close | ||||||||
| עשירה | Ashira | 585 | 9 | close | ||||||||
| עשרת | 970 | 7 | close | |||||||||
| עתי | Atai | 480 | 3 | close | ||||||||
| עתיד | Atid | 484 | 7 | close | ||||||||
| עתידה | Atida | 489 | 3 | close | ||||||||
| עתיר | Atir | 680 | 5 | close | ||||||||
| עתירה | Atira | 685 | 1 | close | ||||||||
| עתניאל | Atniel | 561 | 3 | close | ||||||||
| עתר | Atar | 670 | 4 | close | ||||||||
| עתרה | 675 | 9 | close | |||||||||
| עתרת | Ateret | 1070 | 8 | close | ||||||||
| פאבל | Pavel | 113 | 5 | check | ||||||||
| פאבלו | Pablo | 119 | 2 | check | ||||||||
| פאר | Pe'er | 281 | 2 | close | ||||||||
| פאר לי | Pe'er Li | 321 | 6 | close | ||||||||
| פארי | Pe'eri | 291 | 3 | close | ||||||||
| פארלי | Pe'erli | 321 | 6 | close | ||||||||
| פארן | Faran | 331 | 7 | close | ||||||||
| פביאן | Fabian | 143 | 8 | check | ||||||||

