שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כנענית | Cnaanit | 600 | 6 | close | ||||||||
| כנף | Kanaf | 150 | 6 | close | ||||||||
| כנר | Kinar, Kaner | 270 | 9 | close | ||||||||
| כסיף | Kasiff | 170 | 8 | close | ||||||||
| כספית | Kaspit | 570 | 3 | close | ||||||||
| כריסטופר | Christopher | 585 | 9 | check | ||||||||
| כרכום | Karkom | 286 | 7 | close | ||||||||
| כרם | Kerem | 260 | 8 | close | ||||||||
| כרם-יה | Kerem-Ya | 275 | 5 | close | ||||||||
| כרמון | Carmon | 316 | 1 | close | ||||||||
| כרמיה | Carmia | 275 | 5 | close | ||||||||
| כרמלית | Carmelit | 700 | 7 | close | ||||||||
| כרמן | Carmen | 310 | 4 | check | ||||||||
| כתר | Keter | 620 | 8 | close | ||||||||
| כתריאל | Katriel | 661 | 4 | close | ||||||||

