שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עפרית | Ofrit | 760 | 4 | close | ||||||||
| עציון | Etzion | 226 | 1 | close | ||||||||
| עציונה | Etzyona | 231 | 6 | close | ||||||||
| עצמון | Atzmon | 256 | 4 | close | ||||||||
| עצמונה | Atzmona | 261 | 9 | close | ||||||||
| ערבה | Arava | 277 | 7 | close | ||||||||
| ערגה | Erga | 278 | 8 | close | ||||||||
| ערד | Arad | 274 | 4 | close | ||||||||
| ערטל | Artal | 309 | 3 | close | ||||||||
| ערנית | Eranit | 730 | 1 | close | ||||||||
| עשאל | Assael | 401 | 5 | close | ||||||||
| עשהאל | Assael | 406 | 1 | close | ||||||||
| עשירה | Ashira | 585 | 9 | close | ||||||||
| עשרת | 970 | 7 | close | |||||||||
| עתי | Atai | 480 | 3 | close | ||||||||
| עתיד | Atid | 484 | 7 | close | ||||||||
| עתידה | Atida | 489 | 3 | close | ||||||||
| עתיר | Atir | 680 | 5 | close | ||||||||
| עתירה | Atira | 685 | 1 | close | ||||||||
| עתניאל | Atniel | 561 | 3 | close | ||||||||

