שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קניאל | Kaniel | 191 | 2 | close | ||||||||
| קניה | Kenya | 165 | 3 | check | ||||||||
| קנרית | Kanarit | 760 | 4 | close | ||||||||
| קציר | Katzir | 400 | 4 | close | ||||||||
| קראל | Karel | 331 | 7 | close | ||||||||
| קרוליין | Karolynn | 406 | 1 | check | ||||||||
| קרי | Kari | 310 | 4 | check | ||||||||
| קרן לי | Keren Li | 390 | 3 | close | ||||||||
| קרן-אור | Keren-Or | 557 | 8 | close | ||||||||
| קרני | Karni | 360 | 9 | close | ||||||||
| קרניאל | Karniel | 391 | 4 | close | ||||||||
| קרנית | Karnit | 760 | 4 | close | ||||||||
| קרת | Keret | 700 | 7 | close | ||||||||
| קשת | Keshet | 800 | 8 | close | ||||||||

