שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמרי | Tamari | 650 | 2 | close | ||||||||
| תנחום | Tanchum | 504 | 9 | close | ||||||||
| תניב | Taniv | 462 | 3 | close | ||||||||
| תניר | Tanir | 660 | 3 | close | ||||||||
| תפארה | Tifara | 686 | 2 | close | ||||||||
| תפי | 490 | 4 | close | |||||||||
| תפילה | Tfila | 525 | 3 | close | ||||||||
| תפרח | Tifrach | 688 | 4 | close | ||||||||
| תקווה | Tikva | 517 | 4 | close | ||||||||
| תקומה | Tkuma | 551 | 2 | close | ||||||||
| תרון | Taron | 656 | 8 | close | ||||||||
| תרזה | Tirza | 612 | 9 | close | ||||||||
| תרין | Tarin | 660 | 3 | close | ||||||||
| תשובה | Tshuva | 713 | 2 | close | ||||||||
| תשורה | Tshura | 911 | 2 | close | ||||||||

